
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | BZL - 180 | 5671 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | BZL - 179 | 8104 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | BZL - 178 | 2069 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | BZL - 177 | 3944 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | BZL - 176 | 0282 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BZL - 175 | 0316 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | BZL - 174 | 7586 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | BZL - 173 | 4085 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | BZL - 172 | 2675 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | BZL - 171 | 1488 |
