
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | MEX - 948 | 7845 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MEX - 947 | 1428 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | MEX - 946 | 8656 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | MEX - 945 | 3147 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | MEX - 944 | 7608 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | MEX - 943 | 8556 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | MEX - 942 | 9207 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | MEX - 941 | 8791 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MEX - 940 | 2025 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | MEX - 939 | 5318 |
