| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | MCT - 838 | 5714 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | MCT - 837 | 2996 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | MCT - 836 | 9781 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | MCT - 835 | 4975 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | MCT - 834 | 1440 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | MCT - 833 | 2285 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MCT - 832 | 5893 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | MCT - 831 | 9548 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | MCT - 830 | 7410 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | MCT - 829 | 8370 | 
 
                     
    
                     
                