























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | BGK - 096 | 0894 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | BGK - 095 | 4752 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | BGK - 094 | 8644 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | BGK - 093 | 2091 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | BGK - 092 | 4379 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | BGK - 091 | 5330 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | BGK - 090 | 7826 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | BGK - 089 | 3462 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | BGK - 088 | 5237 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | BGK - 087 | 7708 |
